| 1 cuota de $138.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.700,00 |
| 2 cuotas de $82.866,32 | Total $165.732,63 | |
| 3 cuotas de $57.537,38 | Total $172.612,15 | |
| 6 cuotas de $32.804,86 | Total $196.829,17 | |
| 9 cuotas de $24.395,79 | Total $219.562,10 | |
| 12 cuotas de $20.527,60 | Total $246.331,20 |
| 1 cuota de $138.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.700,00 |
| 2 cuotas de $84.801,18 | Total $169.602,36 | |
| 3 cuotas de $58.198,52 | Total $174.595,56 | |
| 6 cuotas de $31.434,04 | Total $188.604,26 | |
| 9 cuotas de $23.065,81 | Total $207.592,29 | |
| 12 cuotas de $18.976,47 | Total $227.717,66 | |
| 24 cuotas de $13.062,65 | Total $313.503,61 |
| 3 cuotas de $58.864,28 | Total $176.592,84 | |
| 6 cuotas de $33.489,12 | Total $200.934,69 |
| 3 cuotas de $59.714,97 | Total $179.144,92 | |
| 6 cuotas de $32.781,75 | Total $196.690,47 | |
| 9 cuotas de $24.529,87 | Total $220.768,79 | |
| 12 cuotas de $20.089,54 | Total $241.074,47 |
| 18 cuotas de $14.696,04 | Total $264.528,64 |
PASADOR PALANCA DOBLE CON VARILLAS PARA PUERTAS, VENTANAS, POSTIGOS Y MOBILIARIO EN GENERAL.
ESTE MODELO CUENTA CON UN SISTEMA DE DOBLE ACCIÓN, LO QUE SIGNIFICA QUE EL PASADOR TRABA AMBAS VARILLAS ASEGURANDO LOS DOS EXTREMOS DE MANERA FIRME Y SEGURA.
IDEAL PARA VENTANAS Y POSTIGOS EN ZONAS DE MUCHO VIENTO DONDE SE NECESITA UN CIERRE MÁS FIRME EN MOBILIARIO SE USA PARA GABETAS, LOCKERS, CAJONES Y ALACENAS, BRINDANDO UN CIERRE MAS FIRME, BI PUNTO
PUBLICACIÓN CORRESPONDE : PASADOR PALANCA + 2 VARILLAS DE 60 CM
EMITIMOS FACTURA A ó B SEGÚN CORRESPONDA
