| 1 cuota de $198.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.550,00 |
| 2 cuotas de $118.623,70 | Total $237.247,40 | |
| 3 cuotas de $82.365,16 | Total $247.095,48 | |
| 6 cuotas de $46.960,39 | Total $281.762,31 | |
| 9 cuotas de $34.922,74 | Total $314.304,65 | |
| 12 cuotas de $29.385,40 | Total $352.624,80 |
| 1 cuota de $198.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.550,00 |
| 2 cuotas de $121.393,47 | Total $242.786,94 | |
| 3 cuotas de $83.311,58 | Total $249.934,74 | |
| 6 cuotas de $44.998,05 | Total $269.988,29 | |
| 9 cuotas de $33.018,87 | Total $297.169,79 | |
| 12 cuotas de $27.164,95 | Total $325.979,39 | |
| 24 cuotas de $18.699,27 | Total $448.782,57 |
| 3 cuotas de $84.264,62 | Total $252.793,86 | |
| 6 cuotas de $47.939,90 | Total $287.639,39 |
| 3 cuotas de $85.482,39 | Total $256.447,18 | |
| 6 cuotas de $46.927,29 | Total $281.563,76 | |
| 9 cuotas de $35.114,67 | Total $316.032,04 | |
| 12 cuotas de $28.758,31 | Total $345.099,76 |
| 18 cuotas de $21.037,48 | Total $378.674,56 |
BISAGRA PARA TRANQUERA DE CAMPO PESADA N°3 BISAGRA REFORZADA PARA USO RURAL O INDUSTRIAL.
IDEAL PARA TRANQUERAS DE MADERA O HIERRO DE ALTO PESO.
PUBLICACIÓN POR 2 BISAGRAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: APERTURA PARA MADERA: 7,5 CM (ENTRA 3 TABLAS DE 1")
USO OPERATIVO PARA MADERA: 28 CM PERNO LARGO: 27 CM – DIÁMETRO: 3/4" (19MM Ø)
AGUJERO PARA BULÓN: 11 MM
ESPESOR DE PLANCHUELA: 5 MM
POSEE REFUERZO EN EL PERNO
SOPORTA APROX. 200KG POR BISAGRA
INCLUYE TUERCA PARA EL PERNO
CONFIABLE, DURADERA Y DE GRAN CALIDAD PARA TRANQUERAS DE CAMPO
EMITIMOS FACTURA A Ó B SEGÚN CORRESPONDA
