| 1 cuota de $34.691,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.691,15 |
| 2 cuotas de $20.726,23 | Total $41.452,46 | |
| 3 cuotas de $14.391,05 | Total $43.173,14 | |
| 6 cuotas de $8.205,04 | Total $49.230,21 | |
| 9 cuotas de $6.101,79 | Total $54.916,09 | |
| 12 cuotas de $5.134,29 | Total $61.611,48 |
| 1 cuota de $34.691,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.691,15 |
| 2 cuotas de $21.210,17 | Total $42.420,34 | |
| 3 cuotas de $14.556,41 | Total $43.669,22 | |
| 6 cuotas de $7.862,17 | Total $47.173,03 | |
| 9 cuotas de $5.769,14 | Total $51.922,24 | |
| 12 cuotas de $4.746,33 | Total $56.955,93 | |
| 24 cuotas de $3.267,18 | Total $78.412,41 |
| 3 cuotas de $14.722,92 | Total $44.168,77 | |
| 6 cuotas de $8.376,18 | Total $50.257,07 |
| 3 cuotas de $14.935,70 | Total $44.807,09 | |
| 6 cuotas de $8.199,25 | Total $49.195,52 | |
| 9 cuotas de $6.135,32 | Total $55.217,90 | |
| 12 cuotas de $5.024,72 | Total $60.296,69 |
| 18 cuotas de $3.675,72 | Total $66.162,96 |
BISAGRA PESADA IDEAL PARA PORTONES, REJAS U OTRAS ESTRUCTURAS METÁLICAS QUE REQUIEREN ROBUSTEZ.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: DIÁMETRO DE LA BISAGRA: 1 1/4" (32MM)
ESPESOR DE PLANCHUELA: 3/16" (4.76MM)
DIÁMETRO DEL PERNO: 14MM
TERMINACIÓN: NATURAL TIPO DE INSTALACIÓN: UNA PARTE PARA SOLDAR, OTRA PARA AMURAR
USO RECOMENDADO: 3 BISAGRAS POR PUERTA / PORTÓN
SOMOS BULONES TURDERA EMITIMOS FACTURA TIPO A
